Historial del dólar
El Dólar Hoy
Bloomberg
3.462
Mínimo 3.461 (09:10)Máximo 3.465 (09:34)Promedio 3.463Último 3.462 (12:24, 03 nov)
Últimos 3 Días
3.459
Mínimo 3.456 (03 nov)Máximo 3.459 (04 nov)Promedio 3.458Último 3.459 (04 nov)
| Fecha | Compra | Venta |
|---|---|---|
| 3.458 | 3.467 | |
| 3.456 | 3.466 | |
| 3.459 | 3.466 |
El Dólar Este Mes
3.459
Mínimo 3.423 (06 oct)Máximo 3.459 (04 nov)Promedio 3.441Último 3.459 (04 nov)
| Fecha | Compra | Venta |
|---|---|---|
| 3.423 | 3.435 | |
| 3.431 | 3.437 | |
| 3.446 | 3.453 | |
| 3.446 | 3.453 | |
| 3.450 | 3.457 | |
| 3.450 | 3.457 | |
| 3.450 | 3.457 | |
| 3.434 | 3.448 | |
| 3.434 | 3.439 | |
| 3.434 | 3.440 | |
| 3.426 | 3.432 | |
| 3.423 | 3.431 | |
| 3.423 | 3.431 | |
| 3.423 | 3.431 | |
| 3.434 | 3.447 | |
| 3.428 | 3.436 | |
| 3.428 | 3.438 | |
| 3.443 | 3.450 | |
| 3.443 | 3.451 | |
| 3.443 | 3.451 | |
| 3.443 | 3.451 | |
| 3.436 | 3.446 | |
| 3.446 | 3.452 | |
| 3.451 | 3.458 | |
| 3.455 | 3.461 | |
| 3.458 | 3.467 | |
| 3.458 | 3.467 | |
| 3.458 | 3.467 | |
| 3.456 | 3.466 | |
| 3.459 | 3.466 |
Calendario
Filtrar
Bloomberg
29 de octubre al 4 de noviembre 2026
Cierre Bloomberg
Filtrar
Bloomberg
LUNES
MARTES
MIÉRCOLES
JUEVES
VIERNES
SÁBADO
DOMINGO
L
M
M
J
V
S
D
Octubre29
Cierre
--
Octubre30
Cierre
3.468
Octubre31
Cierre
--
Noviembre1
Cierre
3.468
Noviembre2
Cierre
--
Noviembre3
Cierre
3.462
Noviembre4
Cierre
--
Oct
29
--
Oct
30
3.468
Oct
31
--
Nov
1
3.468
Nov
2
--
Nov
3
3.462
Nov
4
--
Los precios son promedio del día